реставрационные работы
остекление, фасадные работы
Габариты крана в транспортном положении, мм: | 11700х2500х3953 |
Масса крана в транспортном положении, т: | 23.72 |
Длина стрелы: | до 30 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 32 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 31.3 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 35.4 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4.1х5.8 |
Длина стрелы: | до 21 м +3м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 10 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 20 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 23 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,0х5,2 |
Длина стрелы: | до 21 м +3м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 10 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 20 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 23 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,0х5,2 |
Длина стрелы: | до 21 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 16 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 23 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 25.2 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,0х5,2 |
Длина стрелы: | до 21 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 25 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 21.9 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 30.1 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,2х5,6 |
Длина стрелы: | до 28 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 25 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 30,2 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 39,2 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,75х5,8 |
Длина стрелы: | до 21 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 25 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 30,2 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 39,2 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,75х5,8 |
Длина стрелы: | до 28 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 25 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 28.3 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 37.3 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4.9х6.1 |
Длина стрелы: | до 48 м |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 25 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 38.5 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 46.8 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,75х5,8 |
Длина стрелы: | 34 |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 30 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 38,5 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 47,6 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 4,75х5,8 |
Длина стрелы: | 40 |
Максимальная грузоподъёмность, т: | 32 |
Максимальная высота подъема с основной стрелой, м: | 40 |
Максимальная высота подъема с гуськом, м: | 48 |
Размер опорного контура при выдвинутых балках выносных опор, м: | 5,36х6,10 |
Принимаем все виды оплаты:
В зависимости от вида оказываемых услуг предоставляем пакет докуентов.
Заполните поле с Вашим именем и оставьте контактный
номер телефона, мы Вам сразу перезвоним!